Posizione e passaggi di ISS (ZARYA)
Simulatore posizione ISS (ZARYA)
Latitudine: 45.76 - Longitudine: 84.57
Altezza: -21.35 - Azimut: 59.51
Denominazione satellite | ISS (ZARYA) |
---|---|
Numero Catalogo | 25544 |
Designazione | 98067A |
Velocità | 7.67 km/s |
Altitudine | 418.74 KM |
Inclinazione | 51.639° |
---|---|
Anomalia Media | 17.2317 |
Moto medio nel cielo | 15.5° |
Argomento del perielio | 63.1728 |
Ascensione Retta Nodo Ascendente | 335.9127 |
Ultimo aggiornamento parametri orbitali: ISS (ZARYA): 30/03/2025 22:30:07
Passaggi mensili di ISS (ZARYA)
Data | Inizio transito | Picco | Massima Altezza | Fine transito | N° Orbita |
---|